Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | XYM |
Zertifizierung: | SGS, CE, ISO9001 |
Modellnummer: | XYM-BET017 |
Min Bestellmenge: | 50pc |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Plastiktasche als inneres Paket und starker Papierkarton als Umverpackung. |
Lieferzeit: | 10-15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 pro Monat |
Produktname: | U formen Halbmond-Kindertabelle und Stuhl-Plastikstudien-Tabelle für Kindergarten | Marke: | Xinyimei-Möbel |
---|---|---|---|
Entwurfs-Art: | Zeitgenosse | Gefaltet: | NEIN |
Material: | Plastiktischplatten- und Metalltabellenfüße | Funktion: | Vorschule, Kindergarten, Kindertagesstätte, Studienraum |
GRÖSSE: | Standard | Gewicht: | 4kg |
Farbe: | Blau, rosa | Eigenschaft: | Hohe Qualität, dauerhaft, u-Form, Halbmondform |
Hervorheben: | U formen Vorschultabelle und Stühle,Halbmondvorschultabelle und -stühle,Die Plastikstühle der Kindergartenkinder |
Produkt-Detail:
Produktbeschreibung:
Produkt-Name: | U formen Halbmond-Kindertabelle und Stuhl-Plastikstudien-Tabelle für Kindergarten | ||
Funktion: |
Stuhlgebrauch für Studie der Kind (Kinder) |
||
Entwurfsart: |
Modern |
||
Tabellen-Material: |
Umweltfreundliches Plastik der hohen Qualität | ||
Tabellengröße: |
Standard |
||
Tabellen-Gewicht: |
7kg |
||
Tabellenentwurf: |
Die Tabelle kann in einer breiteren Strecke frei kombiniert werden und benutzt werden | ||
Farbe: | Blau, rosa | ||
Größe: |
Standard |
||
Eigenschaft: | Durbale, bequem, tragbar, kombinierbar | ||
Test |
Gewalttätigkeitstest, lastentragender Test |
||
Qualität |
Sicher und ungiftig |
Produktvorteile:
XYM-Möbel-Vorteile:
Produkt-Foto: